Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 2 | 1.55% |
DENÚNCIAS | 1 | 0.78% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 3.10% |
DÚVIDAS | 12 | 9.30% |
FALE CONOSCO | 20 | 15.50% |
RECLAMAÇÕES | 17 | 13.18% |
SERVIÇOS | 14 | 10.85% |
SOLICITAÇÕES | 40 | 31.01% |
SUGESTÕES | 4 | 3.10% |
URGÊNCIAS | 8 | 6.20% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 100 | 77.52% |
WEBSITE | 22 | 17.05% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
BENEFÍCIOS | 25 | 19.38% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOÃO DE MERITI | 92 | 71.32% |
NÃO INFORMADO | 5 | 3.88% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2021 | 5 | 3.88% |
2022 | 17 | 13.18% |
2023 | 19 | 14.73% |
2024 | 35 | 27.13% |
2025 | 46 | 35.66% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 6 | 4.65% |
FEMININO | 16 | 12.40% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 2.33% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 5.43% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 5.43% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.78% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 2.33% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.78% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 17 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 108 |
KEILA PAIM DOS SANTOS
3752-1171/72-R: 225|3757-2484
ouvidoria@meritiprevi.rj.gov.br
R. Defensor Público Zilmar Pinaud, 232 - Vilar dos Teles - CEP: 25555-690 - São João de Meriti /RJ
Presencial : segunda a sexta-feira: 9h às 17h / Telefônico: segunda a sexta-feira : 10h às 16h
Última manifestação: 30/10/2023 15:07:02
Qual o seu nível de satisfação com essa página?