| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 2 | 1.45% |
| DENÚNCIAS | 1 | 0.72% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 2.17% |
| DÚVIDAS | 6 | 4.35% |
| RECLAMAÇÕES | 11 | 7.97% |
| SERVIÇOS | 7 | 5.07% |
| SUGESTÕES | 4 | 2.90% |
| URGÊNCIAS | 8 | 5.80% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 47 | 34.06% |
| WEBSITE | 22 | 15.94% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| BENEFÍCIOS | 18 | 13.04% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOÃO DE MERITI | 48 | 34.78% |
| NÃO INFORMADO | 3 | 2.17% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2021 | 5 | 3.62% |
| 2022 | 17 | 12.32% |
| 2023 | 19 | 13.77% |
| 2024 | 28 | 20.29% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 6 | 4.35% |
| FEMININO | 16 | 11.59% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 2.17% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 5.07% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 5.07% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.72% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 2.17% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.72% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 17 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 117 |
KEILA PAIM DOS SANTOS
3752-1171/72-R: 225|3757-2484
ouvidoria@meritiprevi.rj.gov.br
R. Defensor Público Zilmar Pinaud, 232 - Vilar dos Teles - CEP: 25555-690 - São João de Meriti /RJ
Presencial : segunda a sexta-feira: 9h às 17h / Telefônico: segunda a sexta-feira : 10h às 16h
Última manifestação: 30/10/2023 15:07:02
Qual o seu nível de satisfação com essa página?